Камлок (camlock) — один из самых эффективных и простых типов соединения рукавов и шлангов.
Преимуществами данной системы является взаимозаменяемость, разнообразие материалов и простота обслуживания.
Состав комплекта камлок: приёмная (мама), ответная (папа). Между частями системы расположено уплотнительное кольцо.
Типы камлоков
![]() |
![]() |
|||||
Артикул | Типоразмер | Ø | Артикул | Типоразмер | Ø | |
18103C2 | 3/4″ | 13 | 18103E2 | 3/4″ | 13 | |
18103C | 3/4″ | 19 | 18103E | 3/4″ | 19 | |
18104C | 1″ | 25 | 18104E | 1″ | 25 | |
18104C5 | 1″ | 32 | 18104E5 | 1″ | 32 | |
18105C30 | 1 1/4″ | 30 | 18105E30 | 1 1/4″ | 30 | |
18105C | 1 1/4″ | 32 | 18105E | 1 1/4″ | 32 | |
18106C5 | 1 1/2″ | 32 | 18106E5 | 1 1/2″ | 32 | |
18106C | 1 1/2″ | 38 | 18106E | 1 1/2″ | 38 | |
18106C40 | 1 1/2″ | 40 | 18106E40 | 1 1/2″ | 40 | |
18107C | 2″ | 50 | 18107E | 2″ | 50 | |
18107C53 | 2″ | 53 | 18107E53 | 2″ | 53 | |
18109C60 | 3″ | 60 | 18109E60 | 3″ | 60 | |
18109C8 | 3″ | 63 | 18109E8 | 3″ | 63 | |
18109C | 3″ | 75 | 18109E | 3″ | 75 | |
18109C78 | 3″ | 78 | 18109E78 | 3″ | 78 | |
18109C87 | 3″ | 87 | 18109E87 | 3″ | 87 | |
1810AC105 | 4″ | 105 | 1810AE105 | 4″ | 105 |
![]() |
![]() |
|||||
Артикул | Типоразмер | M | Артикул | Типоразмер | M | |
18103B2 | 3/4″ | G 1/2 | 18103F2 | 3/4″ | G 1/2 | |
18103B | 3/4″ | G 3/4 | 18103F | 3/4″ | G 3/4 | |
18104B | 1″ | G 1 | 18104F | 1″ | G 1 | |
18105B | 1 1/4″ | G 1 1/4 | 18105F | 1 1/4″ | G 1 1/4 | |
18106B5 | 1 1/2″ | G 1 1/4 | 18106F5 | 1 1/2″ | G 1 1/4 | |
18106B | 1 1/2″ | G 1 1/2 | 18106F | 1 1/2″ | G 1 1/2 | |
18107B | 2″ | G 2 | 18107F | 2″ | G 2 | |
18109B8 | 3″ | G 2 1/2 | 18109F8 | 3″ | G 2 1/2 | |
18109B | 3″ | G 3 | 18109F | 3″ | G 3 | |
1810AB | 4″ | G 4 | 1810AF | 4″ | G 4 |
![]() |
![]() |
|||||
Артикул | Типоразмер | F | Артикул | Типоразмер | F | |
18103D2 | 3/4″ | G 1/2 | 18103A2 | 3/4″ | G 1/2 | |
18103D | 3/4″ | G 3/4 | 18103A | 3/4″ | G 3/4 | |
18104D | 1″ | G 1 | 18104A | 1″ | G 1 | |
18105D | 1 1/4″ | G 1 1/4 | 18105A | 1 1/4″ | G 1 1/4 | |
18106D5 | 1 1/2″ | G 1 1/4 | 18106A5 | 1 1/2″ | G 1 1/4 | |
18106D | 1 1/2″ | G 1 1/2 | 18106A | 1 1/2″ | G 1 1/2 | |
18107D | 2″ | G 2 | 18107A | 2″ | G 2 | |
18109D8 | 3″ | G 2 1/2 | 18109A8 | 3″ | G 2 1/2 | |
18109D | 3″ | G 3 | 18109A | 3″ | G 3 | |
1810AD | 4″ | G 4 | 1810AA | 4″ | G 4 |
![]() |
![]() |
|||||
Артикул | Типоразмер | Артикул | Типоразмер | |||
18103H | 3/4″ | 18103G | 3/4″ | |||
18104H | 1″ | 18104G | 1″ | |||
18105H | 1 1/4″ | 18105G | 1 1/4″ | |||
18106H | 1 1/2″ | 18106G | 1 1/2″ | |||
18107H | 2″ | 18107G | 2″ | |||
18109H | 3″ | 18109G | 3″ | |||
1810AH | 4″ | 1810AG | 4″ |